Kenmerken
URL |
||
|---|---|---|
| URL Fabrikant | https://www.knauf.nl/ | |
Algemeen |
||
| Intrastatcode | 68091100 | |
Indelingen |
||
| Fabrikantindeling 1 | Speciale platen | |
Afmetingen |
||
| Lengte (mm) | 2400 | |
| Breedte (mm) | 625 | |
| Hoogte (mm) | 12,5 | |
| Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Dikte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Diepte [ETIM] | 12,5 mm | |
| Hoogte van het vermelde type [GPC] | 12.5 | |
| Breedte [GPC] | 625 mm | |
| Hoogte [GPC] | 635 mm | |
| Diepte [GPC] | 2400 mm | |
Gewicht |
||
| Nettogewicht (kg) | 26,3 | |
| Gewicht eenheid | st | |
| Gewicht | 17,5 kg | |
| Netto gewicht | 26,3 kg | |
| Netto gewicht [GPC] | 26,3 | |
| Brutogewicht [GPC] | 1152 | |
Materiaal |
||
| Materiaal |
|
|
| Materiaal | Overig | |
| Flexibel | Nee | |
| Glasvezelversterkt | Nee | |
| Glasvliesversterkt | Nee | |
| Loodinlage | Nee | |
| Materiaal | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Materiaal (Detail) | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Kleur en Oppervlak |
||
| Kleur (detail) [GPC] | Bruin | |
| Kleur zichtzijde | Bruin | |
| Kantafwerking algemeen | halfronde afgeschuinde kant | |
| Kantafwerking fabrikant | HRAK | |
| Randafwerking langskant | Afgeschuinde kant halfrond (HRAK) | |
| Randafwerking kopse kant | Snijkant recht (SK) | |
| Afwerking | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Normering en certificering |
||
| Geldende EN normering | EN 520 Gipsplaat - bekleed met karton | |
| ADR | Nee | |
| Safety Data Sheet [GPC] | Ja | |
| Typeaanduiding A volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding D volgens EN 520 | Ja | |
| Typeaanduiding E volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding F volgens EN 520 | Ja | |
| Typeaanduiding H volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding I volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding P volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding R volgens EN 520 | Ja | |
| Typeaanduiding GM volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Typeaanduiding GM-H1 volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Typeaanduiding GM-H2 volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Typeaanduiding GM-I volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Typeaanduiding GM-F volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Typeaanduiding GM-R volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Indicatie BENOR Keurmerk | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Brand |
||
| Brandklasse | A2-s1,d0 | |
| Brandklasse norm | EN 13501-1 | |
| Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag | |
| Omschrijving brandklasse | Praktisch niet brandbaar, geringe rookproductie, geen productie van brandende delen | |
| Brandvertragend geïmpregneerd | Nee | |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | A2 | |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-1 | s1 | |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-1 | d0 | |
| Vuurbeschermingsvermogen volgens EN 13501-2 | Overig | |
| Geschikt voor brandbeveiliging van dragende constructies | Nee | |
Uitvoering |
||
| Buigbaar | Ja | |
| In de fabriek gebogen plaat | Nee | |
| Met decoratieve afwerking | Nee | |
| Met isolatie | Nee | |
| Netto inhoud - maateenheid [GPC] | stuks | |
| Eigenschap Materiaal | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Gebruik en Verwerking |
||
| Geschikt voor vloer | Nee | |
| Geschikt voor vochtige ruimte | Nee | |
| Geschikt als stucplaat | Nee | |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja | |
| Geschikt voor wandmontage | Ja | |
| Bevestiging | Ja | |
| Geschikt voor bescherming tegen straling | Nee | |
| Buitengebruik | Nee | |
Thermisch |
||
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,26 W/(m.K) | |
| Thermische geleidbaarheid conform EN 12664 | 0.26 | |
GS1D kenmerken |
||
| Functionele productnaam | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Productvariant | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Aanvullende afmetingen: Breedte | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Aanvullende afmetingen: Diepte | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Productomschrijving | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Tekst |
||
| Uitgebreide toelichting 1 | voor extreme geluidsisolatie | |
Prijsinformatie
Van Wijngaarden + Co B.V. biedt dit artikel met de volgende prijzen aan u aan:
| Prijs excl. btw | Periode | Minimale afname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Er zijn voor uw bedrijf voor dit artikel geen prijzen bekend van leverancier Van Wijngaarden + Co B.V.. |
Er zijn voor uw bedrijf voor dit artikel geen prijzen bekend van leverancier Van Wijngaarden + Co B.V..
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Downloads
Bijlagen
Dit artikel heeft geen bijlagen.
Afbeeldingen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van afbeeldingen.
-
55d2e9df6cef3.jpg -
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg)) -
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg)) -
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg)) -
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg)) -
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg)) -
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg))
Omschrijving
voor extreme geluidsisolatie