Kenmerken
Omschrijvingen |
||
|---|---|---|
| Omschrijving max 60 | Knauf DF-plaat AK 2600x1200x12,5 mm | |
URL |
||
| URL Fabrikant | https://www.knauf.nl/ | |
Algemeen |
||
| Intrastatcode | 68091900 | |
Indelingen |
||
| Artikelgroep | Wand- en plafondsystemen | |
| Fabrikantindeling 1 | Platen | |
| Fabrikantindeling 2 | DF-plaat | |
Afmetingen |
||
| Lengte (mm) | 2600 | |
| Breedte (mm) | 1200 | |
| Hoogte (mm) | 12,5 | |
| Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Dikte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Hoogte van het vermelde type [GPC] | 12,5 | |
| Breedte [GPC] | 1200 mm | |
| Hoogte [GPC] | 360 mm | |
| Diepte [GPC] | 2600 mm | |
Gewicht |
||
| Nettogewicht (kg) | 34,3 | |
| Gewicht eenheid | st | |
| Gewicht | 11 kg | |
| Netto gewicht | 34,3 kg | |
| Netto gewicht [GPC] | 34,3 | |
Materiaal |
||
| Materiaal |
|
|
| Flexibel | Nee | |
| Glasvezelversterkt | Ja | |
| Glasvliesversterkt | Nee | |
| Loodinlage | Nee | |
| Materiaal | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Materiaal (Detail) | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Kleur en Oppervlak |
||
| Kleur (detail) [GPC] | Roze | |
| Kleurfamilie [GPC] | Roze | |
| Kleur zichtzijde | Roze | |
| Kantafwerking algemeen | afgeschuinde kant | |
| Kantafwerking fabrikant | AK | |
| Randafwerking langskant | Afgeschuinde kant recht (AK) | |
| Randafwerking kopse kant | Snijkant recht (SK) | |
| Afwerking | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Normering en certificering |
||
| KOMO keur | Ja | |
| Geldende EN normering | EN 520 Gipsplaat - bekleed met karton | |
| Keuringsnorm [GPC] | Anders | |
| Code CE keurmerk [GPC] | Ja | |
| Code ENEC keurmerk [GPC] | Nee | |
| Code KEMA keurmerk [GPC] | Nee | |
| ADR | Nee | |
| Safety Data Sheet [GPC] | Nee | |
| Typeaanduiding A volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding D volgens EN 520 | Ja | |
| Typeaanduiding E volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding F volgens EN 520 | Ja | |
| Typeaanduiding H volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding I volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding P volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding R volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding GM volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Typeaanduiding GM-H1 volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Typeaanduiding GM-H2 volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Typeaanduiding GM-I volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Typeaanduiding GM-F volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Typeaanduiding GM-R volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Indicatie BENOR Keurmerk | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Indicatie KOMO Keurmerk | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Indicatie TÜV Keurmerk | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Brand |
||
| Brandklasse | A2-s1,d0 | |
| Brandklasse norm | EN 13501-1 | |
| Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag | |
| Omschrijving brandklasse | Praktisch niet brandbaar, geringe rookproductie, geen productie van brandende delen | |
| Brandvertragend geïmpregneerd | Ja | |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | A2 | |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-1 | s1 | |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-1 | d0 | |
| Geschikt voor brandbeveiliging van dragende constructies | Ja | |
| Vuurbeschermingsvermogen volgens EN 13501-2 | Overig | |
Uitvoering |
||
| Buigbaar | Ja | |
| In de fabriek gebogen plaat | Nee | |
| Met decoratieve afwerking | Nee | |
| Met isolatie | Nee | |
| Met perforatie | Nee | |
| Netto inhoud - maateenheid [GPC] | stuks | |
| Eigenschap Materiaal | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Indicatie Vochtwerend | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Indicatie Warmte-Isolerend | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Indicatie Brandvertragend | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Gebruik en Verwerking |
||
| Geschikt voor vloer | Nee | |
| Geschikt voor vochtige ruimte | Nee | |
| Geschikt als stucplaat | Nee | |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja | |
| Geschikt voor wandmontage | Ja | |
| Toepassing [GPC] | Als beplating op wanden, voorzetwanden, plafonds en kapbekledingen met stalen of houten onderconstructies met afgewerkte naden. | |
| Geschikt voor bescherming tegen straling | Nee | |
| Buitengebruik | Nee | |
| Bevestiging | Ja | |
| Binnen/buitengebruik | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Indicatie Geschikt voor Vochtige Ruimtes | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Thermisch |
||
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,23 W/(m.K) | |
| Thermische geleidbaarheid conform EN 12664 | 0,23 | |
GS1D kenmerken |
||
| Functionele productnaam | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Productvariant | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Aanvullende afmetingen: Breedte | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Aanvullende afmetingen: Diepte | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Tekst |
||
| Uitgebreide toelichting 1 | Gipskartonplaat, voor hogere brandwerendheid. | |
| Uitgebreide toelichting 2 | Beplating op een onderconstructie voor niet-dragende scheidingswanden, voorzetwanden en verlaagde plafonds, waarvoor brandwerende eisen gelden. | |
| Uitgebreide toelichting 3 | Platen met een verzwaarde kern van gips, die bij brand langer zijn samenhang behoudt door de toevoeging van glasvezels als wapening. Beide zijden en de langskanten zijn met een goed hechtend, speciaal karton zijn bekleed. De platen zijn herkenbaar aan het roze karton en de rode bestempeling. | |
Prijsinformatie
| Prijs excl. btw | Periode | Minimale afname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Er zijn voor uw bedrijf voor dit artikel geen prijzen bekend van leverancier Van Wijngaarden + Co B.V.. |
Er zijn voor uw bedrijf voor dit artikel geen prijzen bekend van leverancier Van Wijngaarden + Co B.V..
Handelseenheden
Downloads
Bijlagen
-
Productdatablad (Productdatablad DF-plaat (04-2017) # K713F.nl) -
Veiligheidsblad (Veiligheidsinformatieblad Knauf Gipsplaat (03-05-2012) # 1)
Afbeeldingen
-
55d2e9370a58e.jpg -
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg)) -
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg)) -
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg)) -
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg)) -
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg)) -
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg))
Omschrijving
- Hout & Plaat » Speciale platen » Brandwerende plaatmaterialen
- Hout & Plaat » Gipsplaten » Gipskartonplaten
Gipskartonplaat, voor hogere brandwerendheid.
Beplating op een onderconstructie voor niet-dragende scheidingswanden, voorzetwanden en verlaagde plafonds, waarvoor brandwerende eisen gelden.
Platen met een verzwaarde kern van gips, die bij brand langer zijn samenhang behoudt door de toevoeging van glasvezels als wapening. Beide zijden en de langskanten zijn met een goed hechtend, speciaal karton zijn bekleed. De platen zijn herkenbaar aan het roze karton en de rode bestempeling.