Kenmerken
Omschrijvingen |
||
|---|---|---|
| Omschrijving max 60 | Knauf FH2-Greenboard AK 2600x600x9,5 mm 52 st/plt | |
URL |
||
| URL Fabrikant | https://www.knauf.nl/ | |
Algemeen |
||
| Intrastatcode | 68091100 | |
Indelingen |
||
| Artikelgroep | Wand- en plafondsystemen | |
| Fabrikantindeling 1 | Wand- en plafondsystemen | |
| Fabrikantindeling 2 | Platen | |
| Fabrikantindeling 3 | Greenboard HRK10 600X2600 (52) | |
Afmetingen |
||
| Lengte (mm) | 2600 | |
| Breedte (mm) | 600 | |
| Hoogte (mm) | 9,5 | |
| Afmeting | 2600x600x9,5 mm | |
| Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Dikte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Hoogte van het vermelde type [GPC] | 9,5 | |
| Breedte [GPC] | 600 mm | |
| Hoogte [GPC] | 604 mm | |
| Diepte [GPC] | 2600 mm | |
Gewicht |
||
| Nettogewicht (kg) | 11,7 | |
| Gewicht eenheid | st | |
| Gewicht | 7,5 kg | |
| Netto gewicht | 11,7 kg | |
| Brutogewicht [GPC] | 659 | |
Materiaal |
||
| Materiaal |
|
|
| Opbouw | Platen met een kern van gips, welke geïmpregneerd is met een waterafstotend middel en versterkt is door toevoeging van glasvezels | |
| Flexibel | Nee | |
| Glasvezelversterkt | Nee | |
| Glasvliesversterkt | Nee | |
| Loodinlage | Nee | |
| Materiaal | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Materiaal (Detail) | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Kleur en Oppervlak |
||
| Kleur (detail) [GPC] | Groen | |
| Kleurfamilie [GPC] | Groen | |
| Kleur zichtzijde | Groen | |
| Kantafwerking algemeen | afgeschuinde kant | |
| Kantafwerking fabrikant | AK | |
| Randafwerking langskant | Halfronde kant (HRK) | |
| Randafwerking kopse kant | Snijkant recht (SK) | |
| Afwerking | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Normering en certificering |
||
| KOMO keur | Ja | |
| KOMO certificaat | K2478/08 | |
| Kwaliteitskeurmerk | KOMO 2478 | |
| Geldende EN normering | EN 520 Gipsplaat - bekleed met karton | |
| Uniforme codering | FH2 | |
| ADR | Nee | |
| Safety Data Sheet [GPC] | Nee | |
| Typeaanduiding A volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding D volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding E volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding F volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding H volgens EN 520 | Ja | |
| Typeaanduiding I volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding P volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding R volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding GM volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Typeaanduiding GM-H1 volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Typeaanduiding GM-H2 volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Typeaanduiding GM-I volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Typeaanduiding GM-F volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Typeaanduiding GM-R volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Indicatie BENOR Keurmerk | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Indicatie KOMO Keurmerk | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Brand |
||
| Brandklasse | A2-s1,d0 | |
| Brandklasse norm | EN 13501-1 | |
| Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag | |
| Omschrijving brandklasse | Praktisch niet brandbaar, geringe rookproductie, geen productie van brandende delen | |
| Brandvertragend geïmpregneerd | Nee | |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | A2 | |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-1 | s1 | |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-1 | d0 | |
| Vuurbeschermingsvermogen volgens EN 13501-2 | Overig | |
| Geschikt voor brandbeveiliging van dragende constructies | Nee | |
Uitvoering |
||
| Buigbaar | Ja | |
| In de fabriek gebogen plaat | Nee | |
| Met decoratieve afwerking | Nee | |
| Met isolatie | Nee | |
| Met perforatie | Nee | |
| Netto inhoud - maateenheid [GPC] | stuks | |
| Eigenschap Materiaal | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Indicatie Brandvertragend | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Gebruik en Verwerking |
||
| Toepassing | Beplating op een onderconstructie voor plafonds en wandbekledingen in vochtige ruimten met normaal gebruik. Bij intensief gebruikte natte ruimten, of andere toepassingen waarbij een permanente luchtvochtigheid van meer dan 80% heerst, gebruikt men Aquapanel. | |
| Geschikt voor vloer | Nee | |
| Geschikt voor vochtige ruimte | Ja | |
| Geschikt als stucplaat | Nee | |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee | |
| Geschikt voor wandmontage | Nee | |
| Toepassing [GPC] | Beplating op een onderconstructie voor plafonds en wandbekledingen in vochtige ruimten met normaal gebruik. Bij intensief gebruikte natte ruimten, of andere toepassingen waarbij een permanente luchtvochtigheid van meer dan 80% heerst, gebruikt men Aquapanel. | |
| Buitengebruik | Nee | |
| Bevestiging | Ja | |
| Geschikt voor bescherming tegen straling | Nee | |
| Indicatie Geschikt voor Vochtige Ruimtes | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Thermisch |
||
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,21 W/(m.K) | |
| Thermische geleidbaarheid conform EN 12664 | 0.21 | |
GS1D kenmerken |
||
| Functionele productnaam | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Productvariant | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Aanvullende afmetingen: Breedte | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Aanvullende afmetingen: Diepte | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Productomschrijving | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Tekst |
||
| Uitgebreide toelichting 1 | Het handige bekledingsplaatje (type FH2) voor vochtige ruimten | |
Prijsinformatie
Van Wijngaarden + Co B.V. biedt dit artikel met de volgende prijzen aan u aan:
| Prijs excl. btw | Periode | Minimale afname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Er zijn voor uw bedrijf voor dit artikel geen prijzen bekend van leverancier Van Wijngaarden + Co B.V.. |
Er zijn voor uw bedrijf voor dit artikel geen prijzen bekend van leverancier Van Wijngaarden + Co B.V..
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Downloads
Bijlagen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van bijlagen.
-
KOMO-keur (KOMO-keur (10-12-2012) # K2478/08)
Afbeeldingen
Dit artikel heeft geen afbeeldingen.
Omschrijving
IB-classificatie:
- Hout & Plaat » Speciale platen » Brandwerende plaatmaterialen
- Hout & Plaat » Gipsplaten » Gipskartonplaten » Vochtwerende gipskartonplaten
Het handige bekledingsplaatje (type FH2) voor vochtige ruimten
Algemeen
Knauf FH2-Greenboard AK 2600x600x9,5 mm 52 st/plt
| Merk/Fabrikant: | Knauf B.V. |
|---|---|
| Artikelcode: | 700294 |
| Beschikbaarheid: | Actueel |
| Bijgewerkt op: | 3 september 2026 om 20:09 |