Kenmerken
Omschrijvingen |
||
|---|---|---|
| Omschrijving max 60 | Knauf Gipsplaat A-plaat AK 2600x600x12,5mm | |
URL |
||
| URL Fabrikant | https://www.knauf.nl/ | |
Algemeen |
||
| Intrastatcode | 68091100 | |
Indelingen |
||
| Artikelgroep | Wand- en plafondsystemen | |
| Fabrikantindeling 1 | Platen | |
| Fabrikantindeling 2 | A-plaat | |
| Lijn of Serie | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Afmetingen |
||
| Lengte (mm) | 2600 | |
| Breedte (mm) | 600 | |
| Hoogte (mm) | 12,5 | |
| Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Dikte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Hoogte van het vermelde type [GPC] | 12,5 | |
| Breedte [GPC] | 1200 mm | |
| Hoogte [GPC] | 610 mm | |
| Diepte [GPC] | 2600 mm | |
Gewicht |
||
| Nettogewicht (kg) | 12,9 | |
| Brutogewicht (kg) | 13,5 | |
| Gewicht eenheid | st | |
| Gewicht | 12,9 kg | |
| Netto gewicht | 12,9 kg | |
| Netto gewicht [GPC] | 12,9 | |
| Brutogewicht [GPC] | 13,5 | |
Materiaal |
||
| Materiaal |
|
|
| Opbouw | Platen met een kern van gips, waarvan de beide zijden en de langskanten met een goed hechtend, speciaal karton zijn bekleed. De platen zijn herkenbaar aan het grijsachtige karton aan de voorzijde, het bruine karton aan de rugzijde en de blauwe bestempeling op de rugzijde. | |
| Flexibel | Nee | |
| Glasvezelversterkt | Nee | |
| Glasvliesversterkt | Nee | |
| Loodinlage | Nee | |
| Materiaal | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Materiaal (Detail) | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Kleur en Oppervlak |
||
| Kleur (detail) [GPC] | Lichtgrijs | |
| Kleur zichtzijde | Grijs | |
| Kantafwerking algemeen | afgeschuinde kant | |
| Kantafwerking fabrikant | AK | |
| Randafwerking langskant | Afgeschuinde kant recht (AK) | |
| Randafwerking kopse kant | Snijkant recht (SK) | |
| Afwerking | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Normering en certificering |
||
| KOMO keur | Ja | |
| KOMO certificaat | K2478/08 | |
| Kwaliteitskeurmerk | KOMO 2478 | |
| Geldende EN normering | EN 520 Gipsplaat - bekleed met karton | |
| Uniforme codering | A | |
| ADR | Nee | |
| Safety Data Sheet [GPC] | Ja | |
| Typeaanduiding A volgens EN 520 | Ja | |
| Typeaanduiding D volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding E volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding F volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding H volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding I volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding P volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding R volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding GM volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Typeaanduiding GM-H1 volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Typeaanduiding GM-H2 volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Typeaanduiding GM-I volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Typeaanduiding GM-F volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Typeaanduiding GM-R volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Indicatie BENOR Keurmerk | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Indicatie KOMO Keurmerk | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Brand |
||
| Brandklasse | A2-s1,d0 | |
| Brandklasse norm | EN 13501-1 | |
| Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag | |
| Omschrijving brandklasse | Praktisch niet brandbaar, geringe rookproductie, geen productie van brandende delen | |
| Brandvertragend geïmpregneerd | Nee | |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | A2 | |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-1 | s1 | |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-1 | d0 | |
| Vuurbeschermingsvermogen volgens EN 13501-2 | Overig | |
| Geschikt voor brandbeveiliging van dragende constructies | Nee | |
Uitvoering |
||
| Buigbaar | Ja | |
| In de fabriek gebogen plaat | Nee | |
| Met decoratieve afwerking | Nee | |
| Met isolatie | Nee | |
| Met perforatie | Nee | |
| Netto inhoud - maateenheid [GPC] | stuks | |
| Eigenschap Materiaal | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Indicatie Brandvertragend | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Gebruik en Verwerking |
||
| Toepassing | Beplating op een onderconstructie voor niet-dragende scheidingswanden, voorzetwanden en verlaagde plafonds. Bekleden van steenachtige wanden in combinatie met Knauf Perlfix of Knauf Fugenfüller leicht. | |
| Geschikt voor vloer | Nee | |
| Geschikt voor vochtige ruimte | Nee | |
| Geschikt als stucplaat | Nee | |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja | |
| Geschikt voor wandmontage | Ja | |
| Toepassing [GPC] | Beplating op een onderconstructie voor niet-dragende scheidingswanden, voorzetwanden en verlaagde plafonds. Bekleden van steenachtige wanden in combinatie met Knauf Perlfix of Knauf Fugenfüller leicht. | |
| Bevestiging | Ja | |
| Geschikt voor bescherming tegen straling | Nee | |
| Buitengebruik | Nee | |
| Indicatie Geschikt voor Vochtige Ruimtes | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Thermisch |
||
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,21 W/(m.K) | |
| Thermische geleidbaarheid conform EN 12664 | 0.21 | |
GS1D kenmerken |
||
| Functionele productnaam | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Productvariant | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Aanvullende afmetingen: Breedte | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Aanvullende afmetingen: Diepte | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Productomschrijving | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Tekst |
||
| Uitgebreide toelichting 1 | De bouwplaat voor algemene toepassingen. | |
| Uitgebreide toelichting 2 | Beplating op een onderconstructie voor niet-dragende scheidingswanden, voorzetwanden en verlaagde plafonds. Bekleden van steenachtige wanden in combinatie met Knauf Perlfix of Knauf Fugenfüller leicht. | |
| Uitgebreide toelichting 3 | Platen met een kern van gips, waarvan de beide zijden en de langskanten met een goed hechtend, speciaal karton zijn bekleed. De platen zijn herkenbaar aan het grijsachtige karton aan de voorzijde, het bruine karton aan de rugzijde en de blauwe bestempeling op de rugzijde. | |
Prijsinformatie
| Prijs excl. btw | Periode | Minimale afname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Er zijn voor uw bedrijf voor dit artikel geen prijzen bekend van leverancier Van Wijngaarden + Co B.V.. |
Er zijn voor uw bedrijf voor dit artikel geen prijzen bekend van leverancier Van Wijngaarden + Co B.V..
Handelseenheden
Downloads
Bijlagen
-
KOMO-keur (KOMO-keur (10-12-2012) # K2478/08) -
Algemeen (Kantvormen gipskartonplaten) -
Algemeen (Tabel standaardmaten gipskartonplaten A) -
Algemeen (Tabel typen gipskartonplaten)
Afbeeldingen
-
A-plaat.jpg -
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg)) -
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg)) -
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg)) -
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg)) -
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg))
Omschrijving
Van Wijngaarden classificatie:
De bouwplaat voor algemene toepassingen.
Beplating op een onderconstructie voor niet-dragende scheidingswanden, voorzetwanden en verlaagde plafonds. Bekleden van steenachtige wanden in combinatie met Knauf Perlfix of Knauf Fugenfüller leicht.
Platen met een kern van gips, waarvan de beide zijden en de langskanten met een goed hechtend, speciaal karton zijn bekleed. De platen zijn herkenbaar aan het grijsachtige karton aan de voorzijde, het bruine karton aan de rugzijde en de blauwe bestempeling op de rugzijde.