Kenmerken
URL |
||
|---|---|---|
| URL Fabrikant | https://www.knauf.nl/ | |
Algemeen |
||
| Intrastatcode | 68091900 | |
Indelingen |
||
| Artikelgroep | Wand- en plafondsystemen | |
| Fabrikantindeling 1 | Platen | |
| Fabrikantindeling 2 | DF-plaat | |
| Functionele naam [GPC] | Brandwerende Gipsplaat | |
Afmetingen |
||
| Lengte (mm) | 2600 | |
| Breedte (mm) | 1200 | |
| Hoogte (mm) | 15 | |
| Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Dikte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Hoogte van het vermelde type [GPC] | 15 | |
| Breedte van het vermelde type [GPC] | 1200 | |
| Diepte van het vermelde type [GPC] | 2600 | |
| Breedte [GPC] | 1200 mm | |
| Hoogte [GPC] | 410 mm | |
| Diepte [GPC] | 2600 mm | |
Gewicht |
||
| Nettogewicht (kg) | 42,1 | |
| Gewicht eenheid | st | |
| Gewicht | 13,5 kg | |
| Netto gewicht | 42,1 kg | |
| Netto gewicht [GPC] | 42,1 | |
| Brutogewicht [GPC] | 893 | |
Materiaal |
||
| Materiaal |
|
|
| Materiaal [GPC] | Mineraal | |
| Flexibel | Nee | |
| Glasvezelversterkt | Ja | |
| Glasvliesversterkt | Nee | |
| Loodinlage | Nee | |
| Eigenschap materiaal [GPC] | Brandwerend | |
| Soort Materiaal [GPC] | Gipskartonplaat | |
Kleur en Oppervlak |
||
| Kleur (detail) [GPC] | Roze | |
| Kleur zichtzijde | Roze | |
| Kantafwerking algemeen | afgeschuinde kant | |
| Kantafwerking fabrikant | AK | |
| Randafwerking langskant | Afgeschuinde kant recht (AK) | |
| Randafwerking kopse kant | Snijkant recht (SK) | |
| Afwerking | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Normering en certificering |
||
| KOMO keur | Ja | |
| KOMO certificaat | K2478/08 | |
| Geldende EN normering | EN 520 Gipsplaat - bekleed met karton | |
| Uniforme codering | DF | |
| Code KOMO keurmerk [GPC] | Ja | |
| ADR | Nee | |
| Safety Data Sheet [GPC] | Nee | |
| Typeaanduiding A volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding D volgens EN 520 | Ja | |
| Typeaanduiding E volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding F volgens EN 520 | Ja | |
| Typeaanduiding H volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding I volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding P volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding R volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding GM volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Typeaanduiding GM-H1 volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Typeaanduiding GM-H2 volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Typeaanduiding GM-I volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Typeaanduiding GM-F volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Typeaanduiding GM-R volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Indicatie BENOR Keurmerk | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Brand |
||
| Brandklasse | A2-s1,d0 | |
| Brandklasse norm | EN 13501-1 | |
| Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag | |
| Omschrijving brandklasse | Praktisch niet brandbaar, geringe rookproductie, geen productie van brandende delen | |
| Brandvertragend geïmpregneerd | Ja | |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | A2 | |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-1 | s1 | |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-1 | d0 | |
| Vuurbeschermingsvermogen volgens EN 13501-2 | Overig | |
| Geschikt voor brandbeveiliging van dragende constructies | Ja | |
Uitvoering |
||
| Buigbaar | Ja | |
| In de fabriek gebogen plaat | Nee | |
| Met decoratieve afwerking | Nee | |
| Met isolatie | Nee | |
| Met perforatie | Nee | |
| Netto inhoud - maateenheid [GPC] | stuks | |
| Variant [GPC] | DF-plaat AK 15 | |
Gebruik en Verwerking |
||
| Toepassing | Beplating op een onderconstructie voor niet-dragende scheidingswanden, voorzetwanden en verlaagde plafonds, waarvoor brandwerende eisen gelden. | |
| Geschikt voor vloer | Nee | |
| Geschikt voor vochtige ruimte | Nee | |
| Geschikt als stucplaat | Nee | |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja | |
| Geschikt voor wandmontage | Ja | |
| Geschikt voor bescherming tegen straling | Nee | |
| Bevestiging | Ja | |
| Buitengebruik | Nee | |
Thermisch |
||
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,23 W/(m.K) | |
| Thermische geleidbaarheid conform EN 12664 | 0.23 | |
Tekst |
||
| Uitgebreide toelichting 1 | Gipskartonplaat, voor hogere brandwerendheid. | |
| Uitgebreide toelichting 2 | Beplating op een onderconstructie voor niet-dragende scheidingswanden, voorzetwanden en verlaagde plafonds, waarvoor brandwerende eisen gelden. | |
| Uitgebreide toelichting 3 | Platen met een verzwaarde kern van gips, die bij brand langer zijn samenhang behoudt door de toevoeging van glasvezels als wapening. Beide zijden en de langskanten zijn met een goed hechtend, speciaal karton zijn bekleed. De platen zijn herkenbaar aan het roze karton en de rode bestempeling. | |
Prijsinformatie
| Prijs excl. btw | Periode | Minimale afname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Er zijn voor uw bedrijf voor dit artikel geen prijzen bekend van leverancier Van Wijngaarden + Co. |
Er zijn voor uw bedrijf voor dit artikel geen prijzen bekend van leverancier Van Wijngaarden + Co.
Handelseenheden
Downloads
Bijlagen
-
KOMO-keur (KOMO-keur (10-12-2012) # K2478/08) -
Algemeen (Kantvormen gipskartonplaten) -
Algemeen (Tabel standaardmaten gipskartonplaten overige typen) -
Algemeen (Tabel typen gipskartonplaten)
Afbeeldingen
-
55d2e9370a58e.jpg -
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg)) -
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg)) -
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg)) -
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg)) -
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg)) -
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg))
Omschrijving
- Hout & Plaat » Speciale platen » Brandwerende plaatmaterialen
- Hout & Plaat » Gipsplaten » Gipskartonplaten
Gipskartonplaat, voor hogere brandwerendheid.
Beplating op een onderconstructie voor niet-dragende scheidingswanden, voorzetwanden en verlaagde plafonds, waarvoor brandwerende eisen gelden.
Platen met een verzwaarde kern van gips, die bij brand langer zijn samenhang behoudt door de toevoeging van glasvezels als wapening. Beide zijden en de langskanten zijn met een goed hechtend, speciaal karton zijn bekleed. De platen zijn herkenbaar aan het roze karton en de rode bestempeling.