Kenmerken
URL |
||
|---|---|---|
| URL Fabrikant | https://www.knauf.nl/ | |
Algemeen |
||
| Intrastatcode | 68091900 | |
Indelingen |
||
| Artikelgroep | Wand- en plafondsystemen | |
| Fabrikantindeling 1 | Platen | |
| Fabrikantindeling 2 | DF-plaat | |
Afmetingen |
||
| Lengte (mm) | 2400 | |
| Breedte (mm) | 1200 | |
| Hoogte (mm) | 12,5 | |
| Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Dikte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Hoogte van het vermelde type [GPC] | 12,5 | |
| Breedte [GPC] | 1200 mm | |
| Hoogte [GPC] | 360 mm | |
| Diepte [GPC] | 2400 mm | |
Gewicht |
||
| Nettogewicht (kg) | 30,2 | |
| Gewicht eenheid | st | |
| Gewicht | 11 kg | |
| Netto gewicht | 30,2 kg | |
| Netto gewicht [GPC] | 30,2 | |
| Brutogewicht [GPC] | 654 | |
Materiaal |
||
| Materiaal |
|
|
| Flexibel | Nee | |
| Glasvezelversterkt | Ja | |
| Glasvliesversterkt | Nee | |
| Loodinlage | Nee | |
| Materiaal | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Materiaal (Detail) | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Kleur en Oppervlak |
||
| Kleur (detail) [GPC] | Roze | |
| Kleur zichtzijde | Roze | |
| Kantafwerking algemeen | afgeschuinde kant rondom | |
| Kantafwerking fabrikant | 4xAK | |
| Randafwerking langskant | Afgeschuinde kant recht (AK) | |
| Randafwerking kopse kant | Afgeschuinde kant recht (AK) | |
| Afwerking | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Normering en certificering |
||
| Geldende EN normering | EN 520 Gipsplaat - bekleed met karton | |
| Uniforme codering | DF | |
| ADR | Nee | |
| Safety Data Sheet [GPC] | Ja | |
| Typeaanduiding A volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding D volgens EN 520 | Ja | |
| Typeaanduiding E volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding F volgens EN 520 | Ja | |
| Typeaanduiding H volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding I volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding P volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding R volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding GM volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Typeaanduiding GM-H1 volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Typeaanduiding GM-H2 volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Typeaanduiding GM-I volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Typeaanduiding GM-F volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Typeaanduiding GM-R volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Indicatie BENOR Keurmerk | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Brand |
||
| Brandklasse | A2-s1,d0 | |
| Brandklasse norm | EN 13501-1 | |
| Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag | |
| Omschrijving brandklasse | Praktisch niet brandbaar, geringe rookproductie, geen productie van brandende delen | |
| Brandvertragend geïmpregneerd | Ja | |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | A2 | |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-1 | s1 | |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-1 | d0 | |
| Geschikt voor brandbeveiliging van dragende constructies | Ja | |
| Vuurbeschermingsvermogen volgens EN 13501-2 | Overig | |
Uitvoering |
||
| Buigbaar | Ja | |
| In de fabriek gebogen plaat | Nee | |
| Met decoratieve afwerking | Nee | |
| Met isolatie | Nee | |
| Netto inhoud - maateenheid [GPC] | stuks | |
| Eigenschap Materiaal | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Indicatie Brandvertragend | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Gebruik en Verwerking |
||
| Geschikt voor vloer | Nee | |
| Geschikt voor vochtige ruimte | Nee | |
| Geschikt als stucplaat | Nee | |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja | |
| Geschikt voor wandmontage | Ja | |
| Bevestiging | Ja | |
| Geschikt voor bescherming tegen straling | Nee | |
| Buitengebruik | Nee | |
Thermisch |
||
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,23 W/(m.K) | |
| Thermische geleidbaarheid conform EN 12664 | 0.23 | |
GS1D kenmerken |
||
| Functionele productnaam | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Productvariant | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Aanvullende afmetingen: Breedte | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Aanvullende afmetingen: Diepte | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Productomschrijving | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Prijsinformatie
Van Wijngaarden + Co B.V. biedt dit artikel met de volgende prijzen aan u aan:
| Prijs excl. btw | Periode | Minimale afname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Er zijn voor uw bedrijf voor dit artikel geen prijzen bekend van leverancier Van Wijngaarden + Co B.V.. |
Er zijn voor uw bedrijf voor dit artikel geen prijzen bekend van leverancier Van Wijngaarden + Co B.V..
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Downloads
Bijlagen
Dit artikel heeft geen bijlagen.
Afbeeldingen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van afbeeldingen.
-
Knauf Horizonboard DF 4x AK links close 12,5x1200x2600.jpg -
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg)) -
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg)) -
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg))
Omschrijving
IB-classificatie:
- Hout & Plaat » Speciale platen » Brandwerende plaatmaterialen
- Hout & Plaat » Gipsplaten » Gipskartonplaten