Kenmerken
URL |
||
|---|---|---|
| URL Fabrikant | https://www.knauf.nl/ | |
Algemeen |
||
| Intrastatcode | 68091900 | |
Indelingen |
||
| Artikelgroep | Wand- en plafondsystemen | |
| Fabrikantindeling 1 | Wand- en plafondsystemen | |
| Fabrikantindeling 2 | Platen | |
| Fabrikantindeling 3 | Drystar-Board 13 1200 2600 AK (50) | |
Afmetingen |
||
| Lengte (mm) | 2600 | |
| Breedte (mm) | 1200 | |
| Hoogte (mm) | 12,5 | |
| Afmeting | 2600x1200x12,5 mm | |
| Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Dikte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Hoogte van het vermelde type [GPC] | 12.5 | |
| Breedte [GPC] | 1200 mm | |
| Hoogte [GPC] | 735 mm | |
| Diepte [GPC] | 2600 mm | |
Gewicht |
||
| Nettogewicht (kg) | 33,7 | |
| Gewicht eenheid | st | |
| Gewicht | 10,8 kg | |
| Netto gewicht | 33,7 kg | |
| Netto gewicht [GPC] | 33,7 | |
| Brutogewicht [GPC] | 1737 | |
Materiaal |
||
| Materiaal |
|
|
| Flexibel | Nee | |
| Glasvezelversterkt | Ja | |
| Glasvliesversterkt | Ja | |
| Loodinlage | Nee | |
| Materiaal | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Materiaal (Detail) | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Kleur en Oppervlak |
||
| Kleur (detail) [GPC] | Lichtgrijs | |
| Kleur zichtzijde | Grijs | |
| Kantafwerking algemeen | afgeschuinde kant | |
| Kantafwerking fabrikant | AK | |
| Randafwerking langskant | Afgeschuinde kant recht (AK) | |
| Randafwerking kopse kant | Snijkant recht (SK) | |
| Afwerking | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Normering en certificering |
||
| Geldende EN normering | EN 15283-1 Gipsplaat met vliesommanteling | |
| ADR | Nee | |
| Safety Data Sheet [GPC] | Nee | |
| Typeaanduiding A volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding D volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding E volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding F volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding H volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding I volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding P volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding R volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding GM volgens EN 15283-1 | Ja | |
| Typeaanduiding GM-H1 volgens EN 15283-1 | Ja | |
| Typeaanduiding GM-H2 volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Typeaanduiding GM-I volgens EN 15283-1 | Ja | |
| Typeaanduiding GM-F volgens EN 15283-1 | Ja | |
| Typeaanduiding GM-R volgens EN 15283-1 | Ja | |
| Indicatie BENOR Keurmerk | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Brand |
||
| Brandklasse | A2-s1,d0 | |
| Brandklasse norm | EN 13501-1 | |
| Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag | |
| Omschrijving brandklasse | Praktisch niet brandbaar, geringe rookproductie, geen productie van brandende delen | |
| Brandvertragend geïmpregneerd | Ja | |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | A2 | |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-1 | s1 | |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-1 | d0 | |
| Vuurbeschermingsvermogen volgens EN 13501-2 | Overig | |
| Geschikt voor brandbeveiliging van dragende constructies | Ja | |
Uitvoering |
||
| Buigbaar | Ja | |
| In de fabriek gebogen plaat | Nee | |
| Met decoratieve afwerking | Nee | |
| Met isolatie | Nee | |
| Met perforatie | Nee | |
| Netto inhoud - maateenheid [GPC] | stuks | |
| Eigenschap Materiaal | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Gebruik en Verwerking |
||
| Geschikt voor vloer | Nee | |
| Geschikt voor vochtige ruimte | Ja | |
| Geschikt als stucplaat | Nee | |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja | |
| Geschikt voor wandmontage | Ja | |
| Bevestiging | Ja | |
| Buitengebruik | Nee | |
| Geschikt voor bescherming tegen straling | Nee | |
Thermisch |
||
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,24 W/(m.K) | |
| Thermische geleidbaarheid conform EN 12664 | 0.24 | |
GS1D kenmerken |
||
| Functionele productnaam | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Productvariant | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Aanvullende afmetingen: Breedte | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Aanvullende afmetingen: Diepte | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Prijsinformatie
Van Wijngaarden + Co B.V. biedt dit artikel met de volgende prijzen aan u aan:
| Prijs excl. btw | Periode | Minimale afname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Er zijn voor uw bedrijf voor dit artikel geen prijzen bekend van leverancier Van Wijngaarden + Co B.V.. |
Er zijn voor uw bedrijf voor dit artikel geen prijzen bekend van leverancier Van Wijngaarden + Co B.V..
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Downloads
Bijlagen
Dit artikel heeft geen bijlagen.
Afbeeldingen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van afbeeldingen.
-
Knauf Drystarboard Links close.jpg -
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg)) -
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg)) -
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg)) -
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg)) -
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg))
Omschrijving
IB-classificatie:
Van Wijngaarden classificatie:
Van Wijngaarden classificatie: