Kenmerken
URL |
||
|---|---|---|
| URL Fabrikant | https://www.rockwool.nl/ | |
| URL Prestatieverklaring (DoP) | https://www.rockwool.com/nl/downloads-tools-en-services/documentatie/dop/ | |
| URL Productdatablad | https://www.rockwool.com/syssiteassets/rw-bnl/downloads-nl/downloads/technische-productbladen/gevel/technisch-productblad-rockfit-mono-nl.pdf | |
| URL Brochure | https://www.rockwool.com/nl/downloads-tools-en-services/documentatie/brochures/ | |
| URL Bijlagen algemeen | https://www.rockwool.com/nl/downloads-tools-en-services/documentatie/ | |
Algemeen |
||
| Intrastatcode | 68061000 | |
Indelingen |
||
| Artikelgroep | Rocksono | |
| Fabrikantindeling 1 | Rocksono | |
| Fabrikantindeling 2 | Rocksono Base | |
| Prijsgroep | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Modelnaam | selectieIAS1 | |
Afmetingen |
||
| Lengte (mm) | 1200 | |
| Breedte (mm) | 600 | |
| Hoogte (mm) | 200 | |
| Afmeting | 1200x600x200 mm | |
| Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Dikte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Gewicht |
||
| Gewicht (kg) | 235,008 | |
| Dichtheid | 35 kg/m³ | |
Materiaal |
||
| Isolatiemateriaal | Steenwol | |
| Materiaal | Steenwol | |
| Materiaal | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Kleur en Oppervlak |
||
| Randafwerking | Recht | |
Normering en certificering |
||
| DoP | Ja | |
| DoP Certificaat | RWDOPBNL-210-001-03 | |
| Kwaliteitskeurmerk | Keymark | |
| CE-keurmerk | Ja | |
| Geldende EN normering | EN 13162 Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol (MW) | |
Brand |
||
| Brandklasse | A1 | |
| Brandklasse norm | EN 13501-1 | |
| Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag | |
| Omschrijving brandklasse | Onbrandbaar | |
| Brandgedrag | Brandwerendheid: Onbrandbaar, geeft nauwelijks rookontwikkeling en veroorzaakt geen giftige gassen | |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | A1 | |
Uitvoering |
||
| Uitvoering | Plaat | |
| Volume (m3) | 9,5 | |
| Volume eenheid | pallet | |
| Indicatie Warmte-Isolerend | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Gebruik en Verwerking |
||
| Toepassing | RockSono Base is geschikt voor thermische, geluidsisolerende en brandwerende vulling in metalen en houten binnen- en voorzetwanden. De steenwolplaat is ook uitermate geschikt voor het isoleren van houten vloer-, wand- en plafondconstructies. | |
| Geschikt voor wand | Ja | |
| Geschikt voor plafond | Ja | |
| Geschikt voor vloer | Ja | |
| Verwerking | Zie technisch productblad | |
| Opslag | Afgeschermd onder afdak of dekzeil | |
| Buismontage mogelijk | Nee | |
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Nee | |
| Geschikt voor kanaalmontage | Nee | |
| Geschikt voor platdak | Nee | |
Vocht |
||
| Waterdampdiffusieweerstandsgetal | ~ 1,0 | |
Thermisch |
||
| Isolatiewaarde Rd (m2K/W) | 5,4 | |
| Warmteweerstand Rd | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Thermische isolatie | Ja | |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,037 W/(m.K) | |
Akoestisch |
||
| Geluidsabsorptie | Geluidsisolerend en goede geluidsabsorberende eigenschappen | |
| Akoestische isolatie | Ja | |
Tekst |
||
| Commerciële omschrijving | Lichte, veerkrachtige rotswolplaat | |
| Uitgebreide toelichting 1 | Rocksono Base is een lichte en veerkrachtige steenwolplaat (ca. 35 kg/m³). | |
| Uitgebreide toelichting 2 | Lichte, veerkrachtige steenwolplaat met zeer goede akoestische en brandwerende eigenschappen. | |
| Voordelen | Hoogste Euro-brandklasse A1, volgens NEN EN 13501-1 | Sterk geluidabsorberend en verhoogt de geluidsisolatie van de scheidingswand | Onbrandbaar en verhoogt de brandwerendheid van de scheidingswand | Eenvoudige en betrouwbare montage | Gemakkelijk en snel te verwerken | Gegarandeerd blijvende isolatiewaarde | Geen naadvorming tussen platen onderling, dus geen warmteverlies. | Uitstekend thermisch isolerend | Niet onderhevig aan krimp of uitzetting waardoor koudebruggen worden voorkomen | Zeer geluidsabsorberend en verhoogt de geluidsisolatie van een constructie | Chemisch neutraal en veroorzaakt of bevordert geen corrosie | Geen voedingsbodem voor schimmels | Volledig recyclebaar | |
Prijsinformatie
Van Wijngaarden + Co biedt dit artikel met de volgende prijzen aan u aan:
| Prijs excl. btw | Periode | Minimale afname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Er zijn voor uw bedrijf voor dit artikel geen prijzen bekend van leverancier Van Wijngaarden + Co. |
Er zijn voor uw bedrijf voor dit artikel geen prijzen bekend van leverancier Van Wijngaarden + Co.
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Downloads
Bijlagen
Dit artikel heeft geen bijlagen.
Afbeeldingen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van afbeeldingen.
-
RockSono Base_210331.jpg -
Rocksono Base packshot_210331.jpg
Omschrijving
IB-classificatie:
Lichte, veerkrachtige rotswolplaat