Kenmerken
URL |
||
|---|---|---|
| URL Fabrikant | https://www.rockwool.nl/ | |
| URL Prestatieverklaring (DoP) | https://www.rockwool.com/nl/downloads-tools-en-services/documentatie/dop/ | |
| URL Productdatablad | https://www.rockwool.com/syssiteassets/rw-bnl/downloads-nl/downloads/technische-productbladen/gevel/technisch-productblad-rockfit-premium-nl.pdf | |
| URL Brochure | https://www.rockwool.com/nl/downloads-tools-en-services/documentatie/brochures/ | |
| URL KOMO-certificaat | https://www.rockwool.com/nl/downloads-tools-en-services/documentatie/certificaten/ | |
| URL Bijlagen algemeen | https://www.rockwool.com/nl/downloads-tools-en-services/documentatie/ | |
Algemeen |
||
| Intrastatcode | 68061000 | |
Indelingen |
||
| Artikelgroep | Rockfit | |
| Fabrikantindeling 1 | Rockfit | |
| Fabrikantindeling 2 | Rockfit Premium | |
| Prijsgroep | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Afmetingen |
||
| Lengte (mm) | 1000 | |
| Breedte (mm) | 800 | |
| Hoogte (mm) | 160 | |
| Afmeting | 1000x800x160 mm | |
| Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Dikte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Gewicht |
||
| Gewicht (kg) | 288 | |
| Dichtheid | 50 | |
| Dichtheid eenheid | kg/m3 | |
| Dichtheid | 50 kg/m³ | |
Materiaal |
||
| Isolatiemateriaal | Steenwol | |
| Materiaal | Steenwol | |
Kleur en Oppervlak |
||
| Randafwerking | Recht | |
Normering en certificering |
||
| DoP | Ja | |
| DoP Certificaat | RWDOPBNL-438-001-01 | |
| KOMO keur | Ja | |
| KOMO certificaat | CTG-695/2 | |
| Kwaliteitskeurmerk | KOMO | |
| Geldende EN normering | EN 13162 Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol (MW) | |
Brand |
||
| Brandklasse | A1 | |
| Brandklasse norm | EN 13501-1 | |
| Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag | |
| Omschrijving brandklasse | Onbrandbaar | |
| Brandgedrag | Brandwerendheid: Onbrandbaar, geeft nauwelijks rookontwikkeling en veroorzaakt geen giftige gassen | |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | A1 | |
Uitvoering |
||
| Met afschot | Nee | |
| Met sponning | Nee | |
| Uitvoering | Plaat | |
| Volume (m3) | 8,14 | |
| Volume eenheid | pallet | |
Gebruik en Verwerking |
||
| Toepassing |
|
|
| Geschikt voor vloer | Ja | |
| Verwerking | Zie technisch productblad | |
| Opslag | Afgeschermd onder afdak of dekzeil | |
| Buismontage mogelijk | Nee | |
| Max. vochtopname | ≤ 1 kg kg/m² | |
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Nee | |
| Geschikt voor kanaalmontage | Nee | |
| Geschikt voor platdak | Nee | |
Vocht |
||
| Omschrijving Waterdichtheidsklasse | Waterafstotend | |
Thermisch |
||
| Isolatiewaarde Rd (m2K/W) | 4,8 | |
| Warmteweerstand Rd | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Thermische isolatie | Ja | |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,033 W/(m.K) | |
Akoestisch |
||
| Akoestische isolatie | Ja | |
Tekst |
||
| Commerciële omschrijving | Extra stevige en waterafstotende spouwplaat met hoge thermische prestatie | |
| Uitgebreide toelichting 1 | Rockfit Premium is een extra stevige en waterafstotende steenwol spouwplaat (ca. 50 kg/m³) met hoge thermische prestaties, voorzien van ruitraster | |
| Uitgebreide toelichting 2 | Steenwolstructuur zorgt voor een naadloze sluiting van platen onderling, waardoor geen warmteverliezen optreden | |
| Voordelen | Gemakkelijk te verwerken | Strakke verwerking en geen insnoering rozetten (geen matraseffect) door hoge densiteit | Eenvoudig op maat te snijden door speciaal rasterpatroon op voorzijde | Geschikt als ondersteuning voor waterdichte en waterwerende lagen (bijvoorbeeld bij kozijnen) | Chemisch neutraal en veroorzaakt of bevordert geen corrosie | Volledig recyclebaar | Vormvast en niet onderhevig aan krimp of uitzetting | Geen voedingsbodem voor schimmels | Extra lage lambdawaarde | |
Prijsinformatie
Van Wijngaarden + Co biedt dit artikel met de volgende prijzen aan u aan:
| Prijs excl. btw | Periode | Minimale afname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Er zijn voor uw bedrijf voor dit artikel geen prijzen bekend van leverancier Van Wijngaarden + Co. |
Er zijn voor uw bedrijf voor dit artikel geen prijzen bekend van leverancier Van Wijngaarden + Co.
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Downloads
Bijlagen
Dit artikel heeft geen bijlagen.
Afbeeldingen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van afbeeldingen.
-
Rockfit Premium_210331.jpg -
Rockfit Premium packshot_210331.jpg
Omschrijving
IB-classificatie:
Extra stevige en waterafstotende spouwplaat met hoge thermische prestatie