Kenmerken
URL |
||
|---|---|---|
| URL Fabrikant | https://www.rockwool.nl/ | |
| URL Prestatieverklaring (DoP) | https://www.rockwool.com/nl/downloads-tools-en-services/documentatie/dop/ | |
| URL Productdatablad | https://www.rockwool.com/syssiteassets/rw-bnl/downloads-nl/downloads/technische-productbladen/vloer/technisch-productblad-rockfloor-extra-nl.pdf | |
| URL Brochure | https://www.rockwool.com/nl/downloads-tools-en-services/documentatie/brochures/ | |
| URL Bijlagen algemeen | https://www.rockwool.com/nl/downloads-tools-en-services/documentatie/ | |
Algemeen |
||
| Intrastatcode | 68061000 | |
Indelingen |
||
| Artikelgroep | Rockfloor | |
| Fabrikantindeling 1 | Rockfloor | |
| Fabrikantindeling 2 | Rockfloor Extra | |
| Prijsgroep | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Afmetingen |
||
| Lengte (mm) | 1000 | |
| Breedte (mm) | 625 | |
| Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Gewicht |
||
| Dichtheid | 150 kg/m³ | |
Materiaal |
||
| Isolatiemateriaal | Steenwol | |
| Materiaal | Steenwol | |
Kleur en Oppervlak |
||
| Randafwerking | Recht | |
Normering en certificering |
||
| DoP | Ja | |
| DoP Certificaat | RWDOPBNL-999-010-01 | |
| CE-keurmerk | Ja | |
| Geldende EN normering | EN 13162 Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol (MW) | |
Brand |
||
| Brandklasse | A1 | |
| Brandklasse norm | EN 13501-1 | |
| Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag | |
| Omschrijving brandklasse | Onbrandbaar | |
| Brandgedrag | Brandwerendheid: Onbrandbaar, geeft nauwelijks rookontwikkeling en veroorzaakt geen giftige gassen | |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | A1 | |
Uitvoering |
||
| Uitvoering | Plaat | |
| Volume (m3) | 4,28 | |
| Volume eenheid | pallet | |
Gebruik en Verwerking |
||
| Toepassing | Rockfloor Extra wordt toegepast als thermische isolatie en als contactgeluidsisolatie van steenachtige dekvloeren met een gebruiksbelasting tot 10 kPa (ca. 1.000 kg/m²) en houtachtige of met gipsvezelplaat uitgevoerde dekvloeren met een gebruiksbelasting tot 2 kPa (circa 200 kg/m²). Combineer Rockfloor Extra met Rockfloor Therm voor extra thermische prestaties. | |
| Geschikt voor wand | Nee | |
| Geschikt voor gevel | Nee | |
| Geschikt voor vloer | Ja | |
| Opslag | Afgeschermd onder afdak of dekzeil | |
| Buismontage mogelijk | Nee | |
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Nee | |
| Geschikt voor kanaalmontage | Nee | |
| Geschikt voor platdak | Nee | |
Thermisch |
||
| Thermische isolatie | Ja | |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,035 W/(m.K) | |
Akoestisch |
||
| Akoestische isolatie | Ja | |
Tekst |
||
| Commerciële omschrijving | Extra harde steenwolplaat met hoge weerstand tegen indrukking | |
| Uitgebreide toelichting 1 | Extra harde steenwolplaat (ca. 150 kg/m³) met hoge weerstand tegen indrukking. | |
| Voordelen | Extra hard | |
Downloads
Bijlagen
Dit artikel heeft geen bijlagen.
Afbeeldingen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van afbeeldingen.
-
RockFloor Extra_210331.jpg -
RockFloor Extra packshot_210331.jpg
Omschrijving
IB-classificatie:
Van Wijngaarden classificatie:
Van Wijngaarden classificatie:
Extra harde steenwolplaat met hoge weerstand tegen indrukking