Kenmerken
URL |
||
|---|---|---|
| URL Fabrikant | https://www.knauf.nl/ | |
Algemeen |
||
| Intrastatcode | 68091104 | |
Indelingen |
||
| Artikelgroep | Wand- en plafondsystemen | |
| Fabrikantindeling 1 | Platen | |
| Fabrikantindeling 2 | H2-plaat | |
| Functionele naam [GPC] | Gipsplaat met vertraagde wateropname | |
Afmetingen |
||
| Lengte (mm) | 3000 | |
| Breedte (mm) | 1200 | |
| Hoogte (mm) | 12,5 | |
| Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Dikte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Hoogte van het vermelde type [GPC] | 12,5 | |
| Breedte van het vermelde type [GPC] | 1200 | |
| Diepte van het vermelde type [GPC] | 3000 | |
| Breedte [GPC] | 1200 mm | |
| Hoogte [GPC] | 360 mm | |
| Diepte [GPC] | 3000 mm | |
Gewicht |
||
| Nettogewicht (kg) | 30,8 | |
| Gewicht eenheid | st | |
| Gewicht | 8,6 kg | |
| Netto gewicht | 30,8 kg | |
| Netto gewicht [GPC] | 30,8 | |
| Brutogewicht [GPC] | 682 | |
Materiaal |
||
| Materiaal |
|
|
| Opbouw | Platen met een kern van gips, welke geïmpregneerd is met een waterafstotend middel. Hierdoor hebben de platen een vertraagde wateropname. Beide zijden en de langskanten zijn met een goed hechtend, speciaal karton zijn bekleed. De platen zijn herkenbaar aan het groene karton en de blauwe bestempeling. | |
| Materiaal [GPC] | Mineraal | |
| Flexibel | Nee | |
| Glasvezelversterkt | Nee | |
| Glasvliesversterkt | Nee | |
| Loodinlage | Nee | |
| Eigenschap materiaal [GPC] | Vochtbestendig | |
| Soort Materiaal [GPC] | Gipskartonplaat | |
Kleur en Oppervlak |
||
| Kleur (detail) [GPC] | Groen | |
| Kleur zichtzijde | Groen | |
| Kantafwerking algemeen | afgeschuinde kant | |
| Kantafwerking fabrikant | AK | |
| Randafwerking langskant | Afgeschuinde kant recht (AK) | |
| Randafwerking kopse kant | Snijkant recht (SK) | |
| Afwerking | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Normering en certificering |
||
| KOMO keur | Ja | |
| KOMO certificaat | K2478/08 | |
| Geldende EN normering | EN 520 Gipsplaat - bekleed met karton | |
| Uniforme codering | H2 | |
| Code KOMO keurmerk [GPC] | Ja | |
| ADR | Nee | |
| Safety Data Sheet [GPC] | Ja | |
| Typeaanduiding A volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding D volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding E volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding F volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding H volgens EN 520 | Ja | |
| Typeaanduiding I volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding P volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding R volgens EN 520 | Nee | |
| Typeaanduiding GM volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Typeaanduiding GM-H1 volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Typeaanduiding GM-H2 volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Typeaanduiding GM-I volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Typeaanduiding GM-F volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Typeaanduiding GM-R volgens EN 15283-1 | Nee | |
| Indicatie BENOR Keurmerk | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Brand |
||
| Brandklasse | A2-s1,d0 | |
| Brandklasse norm | EN 13501-1 | |
| Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag | |
| Omschrijving brandklasse | Praktisch niet brandbaar, geringe rookproductie, geen productie van brandende delen | |
| Brandvertragend geïmpregneerd | Nee | |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | A2 | |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-1 | s1 | |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-1 | d0 | |
| Geschikt voor brandbeveiliging van dragende constructies | Nee | |
| Vuurbeschermingsvermogen volgens EN 13501-2 | Overig | |
Uitvoering |
||
| Buigbaar | Ja | |
| In de fabriek gebogen plaat | Nee | |
| Met decoratieve afwerking | Nee | |
| Met isolatie | Nee | |
| Met perforatie | Nee | |
| Netto inhoud - maateenheid [GPC] | stuks | |
| Variant [GPC] | H2-plaat | |
Gebruik en Verwerking |
||
| Toepassing | Beplating op een onderconstructie voor niet-dragende scheidingswanden, voorzetwanden en verlaagde plafonds in vochtige ruimten met normaal gebruik. Bij intensief gebruikte natte ruimten, of andere toepassingen waarbij een permanente luchtvochtigheid van meer dan 80% heerst, gebruikt men Aquapanel. | |
| Geschikt voor vloer | Nee | |
| Geschikt voor vochtige ruimte | Ja | |
| Geschikt als stucplaat | Nee | |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee | |
| Geschikt voor wandmontage | Ja | |
| Buitengebruik | Nee | |
| Geschikt voor bescherming tegen straling | Nee | |
| Bevestiging | Ja | |
Thermisch |
||
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,21 W/(m.K) | |
| Thermische geleidbaarheid conform EN 12664 | 0.21 | |
Tekst |
||
| Uitgebreide toelichting 1 | De gipskartonplaat voor vochtige ruimten. | |
| Uitgebreide toelichting 2 | Beplating op een onderconstructie voor niet-dragende scheidingswanden, voorzetwanden en verlaagde plafonds in vochtige ruimten met normaal gebruik. Bij intensief gebruikte natte ruimten, of andere toepassingen waarbij een permanente luchtvochtigheid van meer dan 80% heerst, gebruikt men Aquapanel. | |
| Uitgebreide toelichting 3 | Platen met een kern van gips, welke geïmpregneerd is met een waterafstotend middel. Hierdoor hebben de platen een vertraagde wateropname. Beide zijden en de langskanten zijn met een goed hechtend, speciaal karton zijn bekleed. De platen zijn herkenbaar aan het groene karton en de blauwe bestempeling. | |
Prijsinformatie
| Prijs excl. btw | Periode | Minimale afname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Er zijn voor uw bedrijf voor dit artikel geen prijzen bekend van leverancier Van Wijngaarden + Co. |
Er zijn voor uw bedrijf voor dit artikel geen prijzen bekend van leverancier Van Wijngaarden + Co.
Handelseenheden
Downloads
Bijlagen
-
KOMO-keur (KOMO-keur (10-12-2012) # K2478/08) -
Algemeen (Kantvormen gipskartonplaten) -
Algemeen (Tabel standaardmaten gipskartonplaten H2) -
Algemeen (Tabel typen gipskartonplaten)
Afbeeldingen
-
55d2e9df6cef3.jpg -
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg)) -
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg)) -
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg)) -
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg)) -
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg)) -
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg))
Omschrijving
De gipskartonplaat voor vochtige ruimten.
Beplating op een onderconstructie voor niet-dragende scheidingswanden, voorzetwanden en verlaagde plafonds in vochtige ruimten met normaal gebruik. Bij intensief gebruikte natte ruimten, of andere toepassingen waarbij een permanente luchtvochtigheid van meer dan 80% heerst, gebruikt men Aquapanel.
Platen met een kern van gips, welke geïmpregneerd is met een waterafstotend middel. Hierdoor hebben de platen een vertraagde wateropname. Beide zijden en de langskanten zijn met een goed hechtend, speciaal karton zijn bekleed. De platen zijn herkenbaar aan het groene karton en de blauwe bestempeling.